2024年 「2024年9月30日 デイトレード日記」暴落の投げ売り狙いの空売り。。。失敗 本日の損益:+2790円 / -11100円 合計-8310円川崎汽船−6400東京海上HD−4200現在までの通算損益-1281021円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の... 2024.09.30 2024年
2024年 「2024年9月26日 デイトレード日記」昼休みに少しだけ 本日の損益: 合計1960円現在までの通算損益-1272711円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 アドバンテスト12時38分 6892円 買建12時41分... 2024.09.26 2024年
2024年 「2024年9月25日 デイトレード日記」やっと納得のいく取引が出来た 本日の損益:+7330円 / -1080円 合計6250円現在までの通算損益-1274671円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 ソシオネクスト12時33分... 2024.09.25 2024年
2024年 「2024年9月24日 デイトレード日記」1分足と3分足の分析!迷走中 本日の損益:+3380円 / -22830円 合計-19450円現在までの通算損益-1280921円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 ソシオネクスト1分足... 2024.09.25 2024年
2024年 「2024年9月20日 デイトレード日記」素早い損切りの重要性 本日の損益:+6436円 / -3738円 合計-2960円現在までの通算損益-1261471円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 メルカリ実現損益 +21... 2024.09.22 2024年
2024年 「2024年9月19日 デイトレード日記」昼休みに少しだけ 本日の損益:+1860円 / -1100円 合計760円現在までの通算損益-1264431円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 野村ホールディングス12時3... 2024.09.19 2024年
2024年 「2024年9月18日 デイトレード日記」超リスクを取った取引をしていた 本日の損益:+30710円 / -94720円 合計-64210円現在までの通算損益-1265191円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が10万円を超える今日の取引概要取引銘柄 シャープ9時00分... 2024.09.18 2024年
2024年 「2024年9月17日 デイトレード日記」新たな試み 本日の損益:+9250円 / -19600円 合計-10350円持ち越し分の川崎重工業(+1600円)と伊藤忠(+510)現在までの通算損益-1200981円-200万で引退ステップアップ目標◻︎1ヶ月収支をプラスにする◻︎1ヶ月の収益が1... 2024.09.17 2024年
2024年 今後の株価チャート推移予想2024年9月16日 今週のチャート予測・日経平均36300くらいまで下がってから上昇する予想。上値は37589辺りの揉み合いまでの上昇で一旦の様子見。個別銘柄・Shift下がり予想。11370も揉み合いまでで様子見。・川崎重工上がり予想。5120まで上がるか?... 2024.09.17 2024年
2024年 「2024年9月13日 デイトレード日記」情報は試行錯誤の上で得られる 本日の損益:+6850円 / -10940円 合計-4090円ソシオネクスト+2550円/ -590円シフト+2000円 / -8550円川崎重工業+300円 / -1800円商船三井+2000円現在までの通算損益-1190631円損失ー2... 2024.09.13 2024年